12/10 (Tue) | 1 | |
12/12 (Thu) | 1 | |
12/17 (Tue) | 1 | |
12/27 (Fri) | 1 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2003/04 | 1,696 | 57 | |
2003/05 | 1,759 | 57 | |
2003/06 | 1,138 | 38 | |
2003/07 | 2,875 | 93 | |
2003/08 | 2,617 | 84 | |
2003/09 | 2,024 | 67 | |
2003/10 | 1,448 | 47 | |
2003/11 | 1,455 | 49 | |
2003/12 | 1,239 | 40 | |
|
2004/01 | 1,367 | 44 | |
2004/02 | 1,081 | 37 | |
2004/03 | 1,799 | 58 | |
2004/04 | 2,426 | 81 | |
2004/05 | 4,115 | 133 | |
2004/06 | 3,512 | 117 | |
2004/07 | 3,135 | 101 | |
2004/08 | 3,258 | 105 | |
2004/09 | 4,837 | 161 | |
2004/10 | 1,965 | 63 | |
2004/11 | 2,169 | 72 | |
2004/12 | 1,593 | 51 | |
|
2005/01 | 1,876 | 61 | |
2005/02 | 1,557 | 56 | |
2005/03 | 1,976 | 64 | |
2005/04 | 2,038 | 68 | |
2005/05 | 3,294 | 106 | |
2005/06 | 2,686 | 90 | |
2005/07 | 2,399 | 77 | |
2005/08 | 3,609 | 116 | |
2005/09 | 1,958 | 65 | |
2005/10 | 2,579 | 83 | |
2005/11 | 1,669 | 56 | |
2005/12 | 1,348 | 43 | |
|
2006/01 | 1,378 | 44 | |
2006/02 | 2,136 | 76 | |
2006/03 | 2,030 | 65 | |
2006/04 | 1,272 | 42 | |
2006/05 | 1,429 | 46 | |
2006/06 | 1,599 | 53 | |
2006/07 | 1,213 | 39 | |
2006/08 | 2,641 | 85 | |
2006/09 | 1,386 | 46 | |
2006/10 | 1,084 | 35 | |
2006/11 | 874 | 29 | |
2006/12 | 840 | 27 | |
|
2007/01 | 858 | 28 | |
2007/02 | 716 | 26 | |
2007/03 | 720 | 23 | |
2007/04 | 625 | 21 | |
2007/05 | 813 | 26 | |
2007/06 | 847 | 28 | |
2007/07 | 604 | 19 | |
2007/08 | 574 | 19 | |
2007/09 | 555 | 19 | |
2007/10 | 530 | 17 | |
2007/11 | 481 | 16 | |
2007/12 | 602 | 19 | |
|
2008/01 | 524 | 17 | |
2008/02 | 764 | 26 | |
2008/03 | 502 | 16 | |
2008/04 | 490 | 16 | |
2008/05 | 457 | 15 | |
2008/06 | 407 | 14 | |
2008/07 | 428 | 14 | |
2008/08 | 421 | 14 | |
2008/09 | 371 | 12 | |
2008/10 | 372 | 12 | |
2008/11 | 336 | 11 | |
2008/12 | 355 | 11 | |
|
2009/01 | 340 | 11 | |
2009/02 | 317 | 11 | |
2009/03 | 285 | 9 | |
2009/04 | 353 | 12 | |
2009/05 | 316 | 10 | |
2009/06 | 313 | 10 | |
2009/07 | 267 | 9 | |
2009/08 | 293 | 9 | |
2009/09 | 255 | 9 | |
2009/10 | 308 | 10 | |
2009/11 | 270 | 9 | |
2009/12 | 240 | 8 | |
|
2010/01 | 238 | 8 | |
2010/02 | 182 | 7 | |
2010/03 | 207 | 7 | |
2010/04 | 213 | 7 | |
2010/05 | 191 | 6 | |
2010/06 | 213 | 7 | |
2010/07 | 189 | 6 | |
2010/08 | 187 | 6 | |
2010/09 | 177 | 6 | |
2010/10 | 182 | 6 | |
2010/11 | 178 | 6 | |
2010/12 | 164 | 5 | |
|
2011/01 | 287 | 9 | |
2011/02 | 319 | 11 | |
2011/03 | 137 | 4 | |
2011/04 | 131 | 4 | |
2011/05 | 261 | 8 | |
2011/06 | 136 | 5 | |
2011/07 | 130 | 4 | |
2011/08 | 152 | 5 | |
2011/09 | 125 | 4 | |
2011/10 | 212 | 7 | |
2011/11 | 229 | 8 | |
2011/12 | 199 | 6 | |
|
2012/01 | 163 | 5 | |
2012/02 | 108 | 4 | |
2012/03 | 128 | 4 | |
2012/04 | 120 | 4 | |
2012/05 | 123 | 4 | |
2012/06 | 103 | 3 | |
2012/07 | 148 | 5 | |
2012/08 | 105 | 3 | |
2012/09 | 104 | 3 | |
2012/10 | 67 | 2 | |
2012/11 | 87 | 3 | |
2012/12 | 101 | 3 | |
|
2013/01 | 114 | 4 | |
2013/02 | 80 | 3 | |
2013/03 | 72 | 2 | |
2013/04 | 74 | 2 | |
2013/05 | 50 | 2 | |
2013/06 | 31 | 1 | |
2013/07 | 23 | 1 | |
2013/08 | 39 | 1 | |
2013/09 | 30 | 1 | |
2013/10 | 35 | 1 | |
2013/11 | 27 | 1 | |
2013/12 | 39 | 1 | |
|
2014/01 | 16 | 1 | |
2014/02 | 14 | 1 | |
2014/03 | 22 | 1 | |
2014/04 | 29 | 1 | |
2014/05 | 24 | 1 | |
2014/06 | 20 | 1 | |
2014/07 | 20 | 1 | |
2014/08 | 32 | 1 | |
2014/09 | 19 | 1 | |
2014/10 | 27 | 1 | |
2014/11 | 21 | 1 | |
2014/12 | 11 | 0 | |
|
2015/01 | 15 | 0 | |
2015/02 | 18 | 1 | |
2015/03 | 31 | 1 | |
2015/04 | 29 | 1 | |
2015/05 | 20 | 1 | |
2015/06 | 18 | 1 | |
2015/07 | 19 | 1 | |
2015/08 | 20 | 1 | |
2015/09 | 11 | 0 | |
2015/10 | 33 | 1 | |
2015/11 | 17 | 1 | |
2015/12 | 18 | 1 | |
|
2016/01 | 30 | 1 | |
2016/02 | 17 | 1 | |
2016/03 | 20 | 1 | |
2016/04 | 16 | 1 | |
2016/05 | 13 | 0 | |
2016/06 | 14 | 0 | |
2016/07 | 17 | 1 | |
2016/08 | 17 | 1 | |
2016/09 | 12 | 0 | |
2016/10 | 11 | 0 | |
2016/11 | 17 | 1 | |
2016/12 | 12 | 0 | |
|
2017/01 | 15 | 0 | |
2017/02 | 8 | 0 | |
2017/03 | 7 | 0 | |
2017/04 | 15 | 1 | |
2017/05 | 13 | 0 | |
2017/06 | 13 | 0 | |
2017/07 | 9 | 0 | |
2017/08 | 8 | 0 | |
2017/09 | 12 | 0 | |
2017/10 | 263 | 8 | |
2017/11 | 75 | 3 | |
2017/12 | 41 | 1 | |
|
2018/01 | 22 | 1 | |
2018/02 | 12 | 0 | |
2018/03 | 20 | 1 | |
2018/04 | 32 | 1 | |
2018/05 | 20 | 1 | |
2018/06 | 14 | 0 | |
2018/07 | 9 | 0 | |
2018/08 | 9 | 0 | |
2018/09 | 15 | 1 | |
2018/10 | 13 | 0 | |
2018/11 | 13 | 0 | |
2018/12 | 9 | 0 | |
|
2019/01 | 14 | 0 | |
2019/02 | 14 | 1 | |
2019/03 | 15 | 0 | |
2019/04 | 20 | 1 | |
2019/05 | 17 | 1 | |
2019/06 | 14 | 0 | |
2019/07 | 19 | 1 | |
2019/08 | 9 | 0 | |
2019/09 | 21 | 1 | |
2019/10 | 14 | 0 | |
2019/11 | 6 | 0 | |
2019/12 | 12 | 0 | |
|
2020/01 | 17 | 1 | |
2020/02 | 16 | 1 | |
2020/03 | 22 | 1 | |
2020/04 | 11 | 0 | |
2020/05 | 14 | 0 | |
2020/06 | 19 | 1 | |
2020/07 | 28 | 1 | |
2020/08 | 14 | 0 | |
2020/09 | 7 | 0 | |
2020/10 | 10 | 0 | |
2020/11 | 22 | 1 | |
2020/12 | 16 | 1 | |
|
2021/01 | 22 | 1 | |
2021/02 | 22 | 1 | |
2021/03 | 16 | 1 | |
2021/04 | 20 | 1 | |
2021/05 | 11 | 0 | |
2021/06 | 14 | 0 | |
2021/07 | 5 | 0 | |
2021/08 | 9 | 0 | |
2021/09 | 13 | 0 | |
2021/10 | 13 | 0 | |
2021/11 | 12 | 0 | |
2021/12 | 3 | 0 | |
|
2022/01 | 13 | 0 | |
2022/02 | 13 | 0 | |
2022/03 | 13 | 0 | |
2022/04 | 5 | 0 | |
2022/05 | 10 | 0 | |
2022/06 | 3 | 0 | |
2022/07 | 14 | 0 | |
2022/08 | 18 | 1 | |
2022/09 | 20 | 1 | |
2022/10 | 7 | 0 | |
2022/11 | 6 | 0 | |
2022/12 | 16 | 1 | |
|
2023/01 | 17 | 1 | |
2023/02 | 16 | 1 | |
2023/03 | 25 | 1 | |
2023/04 | 14 | 0 | |
2023/05 | 19 | 1 | |
2023/06 | 17 | 1 | |
2023/07 | 15 | 0 | |
2023/08 | 2 | 0 | |
2023/09 | 25 | 1 | |
2023/10 | 18 | 1 | |
2023/11 | 12 | 0 | |
2023/12 | 5 | 0 | |
|
2024/01 | 7 | 0 | |
2024/02 | 6 | 0 | |
2024/03 | 5 | 0 | |
2024/04 | 5 | 0 | |
2024/05 | 2 | 0 | |
2024/06 | 10 | 0 | |
2024/07 | 8 | 0 | |
2024/08 | 12 | 0 | |
2024/09 | 7 | 0 | |
2024/10 | 5 | 0 | |
2024/11 | 4 | 0 | |
2024/12 | 4 | 1 | |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41